MARQUE | TYPE | FF/S35 | FOCALE | Ø | LONGUEUR | FRONTALE | POIDS | FILTRES |
Zeiss | Sphérique | S35 | 16 | T1.3 | 153mm | 114mm | 2,2kg | 4 x 5.6 |
18 | 2,2 | |||||||
21 | 2,4kg | |||||||
25 | 2,6kg | |||||||
32 | 2,3kg | |||||||
35 | 2,2kg | |||||||
40 | 2,3kg | |||||||
50 | 2,7kg | |||||||
65 | 2,6kg | |||||||
75 | 2,8kg | |||||||
100 | 2,9kg | |||||||
Les Hors Séries | ||||||||
Zeiss | sphérique | S35 | 27 | T1.3 | 153mm | 114mm | 2,2kg | 4 x 5.6 |
150 | 210mm | 134mm | 4kg |
Série d’optiques sphériques, compacte et légère.
MARQUE | TYPE | FF/S35 | FOCALE | Ø | LONGUEUR | FRONTALE | POIDS | FILTRES |
Leica | sphérique | S35 | 18 | T1.4 | 142 mm | 95 mm | 1,6 kg | 4×5.6 |
21 | ||||||||
25 | 1,8 kg | |||||||
35 | 1,6kg | |||||||
40 | ||||||||
50 | 1,8kg | |||||||
75 | 1,6kg | |||||||
100 | ||||||||
Les Hors Séries | ||||||||
Leica | sphérique | S35 | 16 | T1.4 | 142 mm | 95 mm | 1,7 kg | 4 x 5.6 |
29 | ||||||||
65 | ||||||||
135 | 193 mm | 3,4 kg |
MARQUE | TYPE | FF/S35 | FOCALE | Ø | LONGUEUR | FRONTALE | POIDS | FILTRES |
Cooke | sphérique | S35 | 18 | T2 | 113 mm | 110 mm | 1,7 kg | 4×5,65 |
25 | 1,6 kg | |||||||
32 | 129 mm | 1,8 kg | ||||||
40 | 141 mm | 2 kg | ||||||
50 | 125 mm | 1,5 kg | ||||||
75 | 1,6 kg | |||||||
100 | 141 mm | 2 kg | ||||||
Les Hors Séries | ||||||||
Cooke | sphérique | S35 | 12 | T2 | 126 mm | 156 mm | 3 kg | 6.6 x 6.6 |
14 | 127 mm | 110 mm | 2,2 kg | 6.6 x 6.6 ou 4 x 5.6 | ||||
16 | 2,45 kg | |||||||
21 | 113 mm | 2 kg | 4 x 5.6 | |||||
27 | 1,6 kg | |||||||
65 | 125 mm | |||||||
135 | 184 mm | 2,25 kg | ||||||
180 | 185 mm | 136 mm | 4,3 kg | |||||
300 | T2.8 | 202 mm | 4,7 kg |
MARQUE | TYPE | FF/S35 | FOCALE | Ø | LONGUEUR | FRONTALE | POIDS | FILTRES |
Cooke | sphérique | S35 | 18 | T1.4 | 171mm | 110mm | 3kg | 4 x 5.6 |
25 | 177mm | |||||||
32 | 2,8kg | |||||||
40 | ||||||||
50 | 3,2kg | |||||||
75 | 3kg | |||||||
100 | 2,9kg | |||||||
135 | 219mm | 5,1kg |
MARQUE | TYPE | FF/S35 | FOCALE | Ø | LONGUEUR | FRONTALE | POIDS | FILTRES |
Zeiss recarrossé Gecko MK1 | sphérique | S35 | 18 MK1 | T1.4 | 9cm | 95mm | 1,55kg | 4 x 5.6 |
25 MK1 | 7.5cm | 1,15kg | ||||||
35 MK1 | 7.5cm | 1,10kg | ||||||
50 MK1 | 8.5cm | 1,10kg | ||||||
85 MK1 | 8.5cm | 1,20kg | ||||||
100 | T2 | 9cm | 1,40kg | |||||
135 | 11.3cm | 1,80kg |
Série Zeiss High speed super 35 recarrossée par Gecko cam.
La série Zeiss grande ouverture est toujours très appréciée par les opérateurs.
Repensée pour les configurations de tournage actuelles (motorisation, filtrage, …), elle est légère et compacte.
Elle est complétée par deux focales Zeiss Standard ( 100mm+135mm ).
MARQUE | TYPE | FF/S35 | FOCALE | Ø | FRONTALE | LONGUEUR | POIDS | FILTRES |
Zeiss recarrossé Gecko MK2-MK3 | Sphérique | S35 | 18mm MK3 | T1.3 | 95mm | 9cm | 1,55Kg | 4×5,65 |
25mm MK2 | T1.3 | 7.5cm | 1,10Kg | |||||
35mm MK3 | T1.3 | 7.5cm | 1Kg | |||||
50mm MK3 | T1.3 | 8.5cm | 1,05Kg | |||||
65mm MK2 | T1.3 | 8.5cm | 1,30kg | |||||
85mm MK2 | T1.3 | 8.5cm | 1,25Kg | |||||
100mm | T2.1 | 9cm | 1,25 Kg | |||||
135mm | T2.1 | 11.3cm | 1,65 Kg |
Série d’optiques sphériques, compacte et légère.
MARQUE | TYPE | FF/S35 | FOCALE | Ø | LONGUEUR | FRONTALE | POIDS | FILTRES |
Arri Zeiss | sphérique | S35 | 16 | T1.9 | 153 mm | 95 mm | 2,2 kg | 4 x 5.6 |
20 | 91 mm | 1,2 kg | ||||||
24 | 1 kg | |||||||
32 | 1,1 kg | |||||||
40 | 1kg | |||||||
50 | 1kg | |||||||
85 | 1,2 kg | |||||||
100 | 1,2kg | |||||||
Les Hors Séries | ||||||||
Arri Zeiss | sphérique | S35 | 8R | T2.8 | 130mm | 134mm | 2kg | 4 x 5.6 |
12 | T2 | 140mm | 156mm | |||||
14 | T1.9 | 112mm | 114mm | 1,8kg | ||||
28 | 91mm | 95mm | 1kg | |||||
65 | 1,1kg | |||||||
135 | 119mm | 1,6kg | ||||||
180 | 166mm | 114mm | 2,6kg |
Série vintage, recarrossée par PS Technics.
MARQUE | TYPE | FF/S35 | FOCALE | Ø | LONGUEUR | FRONTALE | POIDS | FILTRES |
Schneider | sphérique | S35 | 18,5mm | T2.4 | 100mm | 4 x 5.6 | ||
28mm | ||||||||
40mm | ||||||||
50mm | ||||||||
75mm | ||||||||
100mm |
Série vintage, recarrossée par PS Technics.
MARQUE | TYPE | FF/S35 | FOCALE | Ø | LONGUEUR | FRONTALE | POIDS | FILTRES |
Cooke | sphérique | S35 | 18 | T2.2 | 80mm | 4 x 5.6 | ||
25 | ||||||||
32 | T2.3 | |||||||
40 | ||||||||
50 | ||||||||
75 | ||||||||
100 | T2.8 |
MARQUE | TYPE | FF/S35 | FOCALE | Ø | LONGUEUR | FRONTALE | POIDS | FILTRES |
Petzval | sphérique | S35 | 58 | T2.1 | 120mm | 110mm | 1,3kg | 4 x 5.6 |
85 | T2.3 | 140mm | 1,7kg |
Focale grand angle pour captation grand capteur ( Angle de champ 122 degrés )
Distorsion faible
Couverture Full Frame/ Vista Vision
Compact et légère
Mise au point minimum de 18 cm.
MARQUE | TYPE | FF/S35 | FOCALE | Ø | FRONTALE | LONGUEUR | POIDS | FILTRES |
Laowa | sphérique | FF | 12mm | T 2.9 | 102mm + bague 114mm | 87mm | 0,675 Kg | 4×5,65 |
Série d’optiques vintage sphérique, compacte et légère.
MARQUE | TYPE | FF/S35 | FOCALE | Ø | LONGUEUR | FRONTALE | POIDS | FILTRES |
Zeiss | sphérique | S35 | 18 | T1.3 | 95 mm | 80 mm | 1,3 kg | 4 x 5.6 |
25 | 70 mm | 0,95 kg | ||||||
35 | 0,85 kg | |||||||
50 | ||||||||
85 | 80 mm | 1,5 kg | ||||||
Les Hors Séries | ||||||||
Zeiss | sphérique | S35 | 65 | T1.3 | 80 mm | 80 mm | 1 kg | 4 x 5.6 |
Série vintage sphérique, compacte et légère.
MARQUE | TYPE | FF/S35 | FOCALE | Ø | LONGUEUR | FRONTALE | POIDS | FILTRES |
Zeiss | sphérique | S35 | 16 | T2.1 | 60 mm | 80 mm | 0,65kg | 4 x 5.6 |
24 | 55 mm | 0,60kg | ||||||
32 | 0,45kg | |||||||
40 | ||||||||
50 | 60 mm | 0,50kg | ||||||
85 | 65mm | 0,70kg | ||||||
Les Hors Séries | ||||||||
Zeiss | sphérique | S35 | 10 | T2.1 | 140mm | 156mm | 3,25kg | 4 x 5.6 |
12 | 105mm | 135mm | 1,2kg | |||||
14 | 115 mm | 114 mm | 1,55kg | |||||
20 | 60mm | 80mm | 0,60kg | |||||
28 | 85 mm | 1,15kg | ||||||
100 | 90 mm | 0,85kg | ||||||
135 | 110mm | 1,5kg | ||||||
180 | T3 | 125mm | 1,2kg |
Série d’optiques sphériques, compacte et légère
Les gravures des bagues de mise au point sont en mètre.
MARQUE | TYPE | FF/S35 | FOCALE | Ø | FRONTALE | LONGUEUR | POIDS | FILTRES |
Zeiss compact prime 2 | Sphérique | S35 | 18 | T3.6 | 114mm | 8cm | 800gr | 4×5,65 |
21 | T2.9 | |||||||
25 | T2.9 | |||||||
28 | T2.1 | |||||||
35 | ||||||||
50 | ||||||||
85 |