Red propose le corps caméra DSMC3 XL le plus complet en terme de connectique.
La ventilation a été amélioré avec une dissipation plus importante, donc moins bruyante que sur le corps DSMC2.
Des ND internes électroniques font leur apparition, de même que des sorties SDI supplémentaires et la possibilité de gérer la caméra à distance via le WIFI embarqué.
Multi-Format | 8K VV + 6K S35 Sensor |
Frame Rates | 8K- 120FPS / 6K S35- 160 FPS |
Dynamic Range | 17+ Stops |
Electronique ND System | 2-7 Stops Control UP and Down |
Power | 12V And 24V |
Nouveau corps caméra RED DSMC3.
Elle bénéficie du capteur de la RED DSMC2 Monstro 8K VV 800 ISO natif.
Caméra compacte et légère, peut être accessoirisée pour une version studio.
Elle conviendra à beaucoup de configurations différentes: steadycam, ronin, stab-one, épaule.
La caméra se pilote via son écran latéral, ou l’écran Small HD ou encore par l’application Red Control.
Une diffusion streaming live est disponible directement dans la caméra.
2 sorties SDI disponibles.
La méthodologie de gestion des black shading est simplifiée.
CAPTEUR | 8K VV 35.4 Megapixel CMOS |
PIXELS EFFECTIFS | 8192 X 4320 |
TAILLE DE CAPTEUR | 40.96 X 21.60mm (Diagonal : 46.31mm) |
PLAGE DE DYNAMIC | 17+Stops |
FORMAT D’ENREGISTREMENT | R3D, Apple ProRes, DNX |
POIDS | 1,9 Kg |
ALIMENTATION | 11,5v à 17v |
Sony vous propose l’évolution de sa caméra CineAlta Sony Venice 6K avec ce nouveau capteur 8.6K en dual Iso natif 800 et 3200.
La possibilité d’un mode S35 est toujours présente mais cette fois en 5.8K.
L’enregistreur R7 est maintenant incorporé dans le corps de la caméra ce qui vous fera gagner en encombrement.
Les filtres internes de qualités sont quant à eux toujours présents du clear au 2.4.
Licence de logiciel | Mode du capteur | Résolution | LxH (en mm) | Cadence du Projet | Select FPS |
Licence non recquise* | 5,4K 16:9 | 5752 x 3056 | 22,6×12,7 | 23,24,25,29,50,59 | 1**- 60,66, 72,75,88, 90 |
Licence non recquise* | 5,8K 17:9 | 5434 x 3056 | 24,1 x 12,7 | 23,24,25,29,47,50,59 | 1** – 60,66,72,75,88,90 |
Licence anamorphique | 5,8K 6:5 | 5792 x 4854 | 24,1 x 20,2 | 23,24,25,29,47 | 1** – 48 |
Licence plein format | 7,6K 16:9 | 7680 x 4320 | 32,0 x 18,0 | 23,24,25,29,47,50,59 | 1** – 60 |
Licence plein format | 8,2K 17:9 | 8192 x 4320 | 34,1 x 18,0 | 23,24,25,29,47,50,59 | 1** – 60 |
Licence plein format | 8,6K 3:2 | 8640 x 5760 | 35,9 x 24,0 | 23,24,25,29 | 1** – 30 |
Capteurs interchangeables
La VENICE 2 permet un retrait et un remplacement faciles du capteur.
Vous pouvez ainsi permuter entre le capteur 8,6K et le capteur 6K d’origine en fonction de vos besoins. Vous pouvez également utiliser un capteur 6K de votre VENICE d’origine sur la VENICE 2.
Le système d’extension 2 pour la VENICE (CBK-3620XS) intègre les remontées d’informations des clients.
Il a été développé en même temps que la VENICE 2.
Il offre une bande passante plus importante pour prendre en charge le capteur 8K de la VENICE 2, un câble deux fois plus grand (jusqu’à 12m) sans répéteur, des boutons de contrôle supplémentaires et un capteur gyroscopique intégré.
Il étend une nouvelle fois le domaine des possibilités pour le cinéma.
Ce nouveau système est entièrement compatible avec les capteurs 8K et 6K de la VENICE 2, tout en prenant en charge la première VENICE avec une longueur de câble étendue de 12m.
Il est aussi doté d’une sortie HD-SDI et d’une sortie 24 V pour alimenter des accessoires, tels que des servo-moteurs pour objectifs ou des moniteurs.
De multiples trous de vis sur toutes les surfaces facilitent l’accès et le montage sur une grande variété de rigs, tandis que le poids principal de la caméra peut être supporté ailleurs.
ELEMENT | POIDS |
Adaptateur de bloc imageur (sans câble) | Environ 0,7 kg |
Adaptateur de bloc imageur 3 m | Environ 1,9 kg |
Adaptateur de bloc imageur 12 m | Environ 3,4 kg |
Adaptateur de boîtier de caméra | Environ 0,4 kg |
Connecteur d’entrée | 24 V (3 broches Fischer) |
Connecteur de sortie | 24 V (3 broches Fischer) |
Connecteur d’entrée moniteur | (type BNC) |
Connecteur de sortie moniteur | (type BNC) |
La Sony Venice est une caméra full frame compacte en monture PL.
Dotée d’un capteur C-MOS de diagonale 43,5mm, double sensibilité nominale 500 et 2500 ISO.
L’accessoirisation en Arri vous permet un passage rapide du pied à l’épaule.
Capteur CMOS plein format.
Nombre de pixels du capteur: 24,7 Mpx (total) / 24,4 Mpx (effectifs)
Taille du capteur: 36,2 x 24,1 mm.
Diagonale du capteur: 43,5 mm
Filtres à densité neutre (ND) intégrés
Clear, 0.3 (1/2), 0.6 (1/4), 0.9 (1/8), 1.2 (1/16),
1.5 (1/32), 1.8 (1/64), 2.1 (1/128), 2.4 (1/256)
Sensibilité ISO: 500 et 2500
Monture d’objectif: PL, E, Leica M
Latitude: Plus de 15 diaphs.
Select FPS:
Mode du capteur
3,8K 16:9 , 4K 17:9 : 1 à 60 images/s
4K 4:3 : 1 à 48 images/s
4K 6:5, 5,7K 16:9, 6K 17:9, 6K 1,85:1
6K 2,39:1 : 1 à 30 images/s
6K 3:2 : 1 à 24 images/s
Balance des blancs :
2 000 ~15 000 Kelvin
et ajustement Vert/Magenta
Courbe gamma: S-Log3
Poids : 3,9KG
Format d’enregistrement (vidéo):
XAVC 4K classe 480 : 23.98p, 24p, 25p, 29.97p
XAVC 4K classe 300 : 23.98p, 24p, 25p, 29.97p, 50p, 59.94p
XAVC QFHD classe 480 : 23.98p, 25p, 29.97p
XAVC QFHD classe 300 : 23.98p, 25p, 29.97p, 50p, 59.94p
MPEG HD422 (1920 x 1080) : 23.98p, 24p, 25p, 29.97p, 50i, 59.94i
HD ProRes 422HQ* : 23.98p, 24p, 25p, 29.97p, 50p, 59.94p, 50i, 60i
HD ProRes 422* : 23.98p, 24p, 25p, 29.97p, 50p, 59.94p, 50i, 59.94i
HD ProRes 422 Proxy* : 23.98p, 24p, 25p, 29.97p, 50p, 59.94p, 50i, 59.94i
Format d’enregistrement (RAW/X-OCN) *AXS-R7 requis:
RAW SQ ;
4K 17:9 (4096 x 2160) : 23.98p, 24p, 25p, 29.97p, 50p, 59.94p
3,8K 16:9 (3840 x 2160) : 23.98p, 25p, 29.97p, 50p, 59.94p
X-OCN ST/LT ;
6K 3:2 (6048 x 4032)* : 23.98p, 24p
6K 2,39:1 (6048 x 2530)* : 23.98p, 24p, 25p, 29.97p
6K 1,85:1 (6048 x 3270)* : 23.98p, 24p, 25p, 29.97p
6K 17:9 (6048 x 3190)* : 23.98p, 24p, 25p, 29.97p
5,7K 16:9 (5672 x 3190)* : 23.98p, 25p, 29.97p
4K 6:5 (4096 x 3432)* : 23.98p, 24p, 25p, 29.97p
4K 4:3 (4096 x 3024) : 23.98p, 24p, 25p*, 29.97p*
4K 17:9 (4096 x 2160) : 23.98p, 24p, 25p, 29.97p, 50p, 59.94p
3,8K 16:9 (3840 x 2160) : 23.98p, 24p, 25p, 29.97p, 50p, 59.94p
Tête déportée pour la caméra Sony Venice.
Sa référence Sony est: CBK-3610XS.
Changement de configuration ne prenant pas plus de 10mn.
Le ZOOMAR VOIGTLANDER T2.8 FF (36-82MM) est une optique sphérique Full Frame :
MARQUE | TYPE | FF/S35 | FOCALE | Ø | CF | LONGUEUR | FRONTALE | POIDS | FILTRES |
ZOOMAR VOIGTLANDER | sphérique | FF | 36-82mm | T3.1 | 3″ | 15cm | 136mm | 3.5kg | 4X5.6 |
Série Minolta Rokkor recarrossée par Ancient Optics :
MARQUE | TYPE | FF/S35 | FOCALE | Ø | FRONTALE | LONGUEUR | POIDS | FILTRES |
MINOLTA ROKKOR | SPHERIQUE | FF/S35 | 21mm | T2.9 | 110mm | 1.15kg | 4X5.6 | |
24mm | 1kg | |||||||
28mm | T2.1 | 1.15kg | ||||||
35mm | T1.9 | 1.35kg | ||||||
45mm | 1.05kg | |||||||
50mm | T1.3 | 1.15kg | ||||||
58mm | 1.45kg | |||||||
85mm | T1.8 | 1.35kg | ||||||
100mm | T2.1 | 1.35kg | ||||||
135mm | 1.7kg | |||||||
200mm | T2.9 | 2.05kg |
Fabriquées à partir des célèbres Mamiya Sekor de 1975.
TLS a ajouté un speed booster pour :
- Améliorer l’ouverture
- Modifier la courbure avec un bord extérieur plus doux pour donner un peu plus de caractère
MARQUE | TYPE | FF/S35 | FOCALE | Ø | FRONTALE | LONGUEUR | POIDS | FILTRES |
mamiya 645 | Sphérique en LPL | FF | 25mm | T2.8 | 95mm | 9.5cm | 1,35Kg | 4×5,65 |
32mm | T2.3 | 10.5cm | 1,40Kg | |||||
39mm | 9.5cm | 1,35Kg | ||||||
50mm | 1.30Kg | |||||||
57mm | T1.6 | 1,35Kg | ||||||
78mm | T2.3 | 1,30 Kg | ||||||
107mm | T2.2 | 15.5cm | 1,85 Kg |
Caractéristiques de la série CLAVIUS VINTAGE FF :
MARQUE | TYPE | FF/S35 | FOCALE | Ø | LONGUEUR | FRONTALE | POIDS | FILTRES |
CLAVIUS vintage Richard Gale optics | sphérique | FF | 28mm | T2 | 13cm | 95mm | 1.8kg | 4X5.6 |
38mm | 1.55kg | |||||||
58mm | 1.3kg | |||||||
88mm | 1.5kg | |||||||
willde angle century | 6cm | 120mm | 1.10kg |
Caractéristiques des optiques Nikon Zéro Optics Vintage FF :
MARQUE | TYPE | FF/S35 | FOCALE | Ø | LONGUEUR | FRONTALE | POIDS | FILTRES |
NIKON Zero optics | SPHERIQUE | FF | 20 | T3 | 5.5CM | 95MM | 0.70Kg | 4X5.6 |
24 | T2.2 | 0.80Kg | ||||||
35 | T1.5 | 8,5CM | 0.95Kg | |||||
50 | T1.3 | 1Kg | ||||||
58 | 1.20Kg | |||||||
85 | T1.5 | 10.5CM | 1,05Kg | |||||
105 | T2.1 | 1,15Kg | ||||||
135 | T1.9 | 11CM | 1.4Kg |
Série Full Frame vintage Nikon recarossée par GL Optics :
MARQUE | TYPE | FF/S35 | FOCALE | Ø | CF | LONGUEUR | FRONTALE | POIDS | FILTRES |
NIKON GL optics | SPHERIQUE | FF | 14 | T2.9 | 8″ | 8,5CM | 110mm | 1,20Kg | 4X5.6 |
18 | 11″ | 7CM | 0,95Kg | ||||||
24 | T2 | 13″ | 7CM | 1,05Kg | |||||
28 | 7,5CM | 1,15Kg | |||||||
35 | T1.4 | 8CM | 1,25Kg | ||||||
50 | T2 | 12″ | 8,5CM | 1,10Kg | |||||
58 | T1.2 | 14″ | 9,5CM | 1,35Kg | |||||
85 | T1.4 | 3′ | 8,5CM | 1,25Kg | |||||
105 | T1.8 | 2’3 | 11CM | 1,45Kg | |||||
135 | T2.1 | 3’6 | 11,5CM | 1,70Kg |
Série de 8 focales
- Couverture full frame
- Vintage
- Close focus
Basée sur la série photographique moyen format des années 1960-70, cette série de 8 focales a été carrossée par True Lens Service.
TLS a remplacé le diaphragme d’origine par un diaphragme à 16 lames au fini mat.
Le rendu optique est performant à grande ouverture.
Ils sont nets mais non cliniques.
Ils présentent un faible contraste, une certaine distorsion en barillet sur les objectifs les plus larges, de beaux flares et un bokeh doux.
MARQUE | TYPE | FF/S35 | FOCALE | Ø | LONGUEUR | FRONTALE | POIDS | FILTRES |
Kowa TLS Ancient optics | sphérique | FF | 19mm | T 4.1 | 6 CM | 110mm | 0,9Kg | 4×5,65 |
28mm | T 3.6 | 7 CM | 1 Kg | |||||
35mm | T 2.9 | 7 CM | 1 Kg | |||||
50mm | T 1.9 | 7 CM | 1 Kg | |||||
85mm | T 2.9 | 9 CM | 1,3 Kg | |||||
100mm | T 3.6 | 9 CM | 1,3 Kg | |||||
135mm | T 3.9 | 9,7 CM | 1,5 Kg | |||||
200mm | T 4.1 | 15 CM | 2 Kg |
série Blackwing « B » tuned complète (« B » pour Bespoke / sur mesure)
La magie des Blackwing repose sur une conception unique de chacune des focales, qui se présente avec des personnalités et inspirations bien particulières.
Les spécificités qui unissent les caractères de chacune des focales de nos séries B-Tuned ont été méticuleusement réglées selon notre cahier des charges afin d’offrir une série cohérente avec leurs flares caractéristiques bien marqués,
tout en maintenant une homogénéité de qualité des réflexions et des voiles de contraste
(notamment à pleine ouverture) d’une focale à l’autre.
MARQUE | TYPE | FF/S35 | FOCALE | Ø | LONGUEUR | FRONTALE | POIDS | FILTRES |
Blackwing Tribe7 B-TUNED | sphérique | FF | 20,7mm | T 1.9 | 105mm | 104mm | 1 Kg | 4×5,65 |
27mm | 136mm | 1,5 Kg | ||||||
37mm | 130mm | 1,45 Kg | ||||||
47mm | 1,4 KG | |||||||
57mm | 1,35 Kg | |||||||
77mm | T 1.8 | 1,25 Kg | ||||||
107mm | 1,35 Kg | |||||||
137mm | T 2 | 1,4 Kg |
La série X-Tuned s’exprime avec une plus grande sensibilité.
aux flares de lentilles mais aussi aux variations de contraste.
Plus marquée visuellement que les B-Tuned, cette série saura satisfaire les envies de manifestations optiques plus intempestives que les séries ‘’B’’.
MARQUE | TYPE | FF/S35 | FOCALE | Ø | LONGUEUR | FRONTALE | POIDS | FILTRES |
Blackwing Tribe7 X-TUNED | sphérique | FF | 20,7mm | T 1.9 | 105mm | 104mm | 1 Kg | 4×5,65 |
27mm | 136mm | 1,5 Kg | ||||||
37mm | 130mm | 1,45 Kg | ||||||
47mm | 1,4 Kg | |||||||
57mm | 1,35 Kg | |||||||
77mm | T 1.8 | 1,25 Kg | ||||||
107mm | 1,35 Kg | |||||||
137mm | T 2 | 1,4 Kg |
La série ZEISS Suprême Prime Radiance est conçue pour couvrir le format full frame
Légère et compacte
Système ZEISS eXtended Data
Le nouveau traitement T* BLUE de cette série permet aux directeurs de la photographie de maîtriser et choisir quand créer des flares.
En condition d’éclairage normal, ces objectifs offrent un rendu contrasté sans perte de transmission.
Sous un éclairage approprié (source directe) elles produisent un flare bleu.
Une transition très douce entre les zones de mise au point et l’arrière-plan.
Légèrement plus chauds que les Suprêmes Primes Standard.
ZEISS eXtended Data réunit deux ensembles de données :
Les données des objectifs clés basées sur la technologie Cooke /i*
Les données des objectifs ZEISS sur les distorsions et les ombres.
MARQUE | TYPE | FF/S35 | FOCALE | Ø | LONGUEUR | FRONTALE | POIDS | FILTRES |
Zeiss | sphérique | FF | 18 | T1.5 | 163 mm | 114mm | 2,3 Kg | 4×5,65 |
21 | 119 mm | 95mm | 1,5 Kg | |||||
25 | 119 mm | 1,4 Kg | ||||||
29 | 119 mm | 1,6 Kg | ||||||
35 | 119 mm | 1,4 Kg | ||||||
40 | 121 mm | 1,5 Kg | ||||||
50 | 119 mm | 1,2 Kg | ||||||
65 | 121 mm | 1,6 Kg | ||||||
85 | 119 mm | 1,4 Kg | ||||||
100 | 119 mm | 1,6 Kg | ||||||
135 | 146mm | 114mm | 2,3 Kg |
MARQUE | TYPE | FF/S35 | FOCALE | Ø | LONGUEUR | FRONTALE | POIDS | FILTRES |
ZEISS SUPREME PRIME | SPHERIQUE | FF | 18 | T1.5 | 18cm | 114mm | 2,4kg | 4×5,65 |
21 | 15cm | 95mm | 1.6kg | |||||
25 | 18cm | 1.5kg | ||||||
29 | 18cm | 1.7kg | ||||||
35 | 17cm | 1.5kg | ||||||
40 | 15cm | 1.5kg | ||||||
50 | 18cm | 1.3kg | ||||||
65 | 17cm | 1.6kg | ||||||
85 | 18cm | 1.5kg | ||||||
100 | 15cm | 1.7kg | ||||||
135 | 18cm | 114mm | 2.4kg | |||||
LES HORS SERIES | ||||||||
ZEISS SUPREME PRIME | SPHERIQUE | FF | 150 | T1.8 | 16cm | 114mm | 1.7kg | 4×5,65 |
200 | T1.5 | 18cm | 2.8kg |
Caractéristiques des optiques Optimo Prime FF :
MARQUE | TYPE | FF/S35 | FOCALE | Ø | LONGUEUR | FRONTALE | POIDS | FILTRES |
THALES ANGENIEUX | sphérique | FF | 18 | T2 | 15.5cm | 95mm | 2.05kg | 4×5,65 |
21 | T1.8 | 13cm | 1.75kg | |||||
24 | 12.5cm | 1.65kg | ||||||
32 | 1.60kg | |||||||
40 | 1.65kg | |||||||
50 | 1.65kg | |||||||
75 | 1.70kg | |||||||
100 | 1.60kg | |||||||
135 | 14cm | 1.95kg |
MARQUE | TYPE | FF/S35 | FOCALE | Ø | LONGUEUR | FRONTALE | POIDS | FILTRES |
Arri signature prime | sphérique | FF | 18 | T1.8 | 18 cm | 114 mm | 1,9kg | 4×5,65 |
25 | 1,9 Kg | |||||||
35 | 1,7 Kg | |||||||
47 | 1,8 Kg | |||||||
75 | 1,9 kg | |||||||
95 | 1,9 kg | |||||||
125 | 2,3 kg | |||||||
Les Hors Séries | ||||||||
MARQUE | TYPE | FF/S35 | FOCALE | Ø | LONGUEUR | FRONTALE | POIDS | FILTRES |
Arri signature prime | sphérique | FF | 21 | T1.8 | 18cm | 114mm | 1,9 kg | 4×5,65 |
29 | 1,8 Kg | |||||||
40 | 1,8 Kg | |||||||
58 | 2 kg | |||||||
150 | 2,3 kg |
La série Arri signature Prime offre une grande résolution optique, tout en donnant aux images un rendu organique et une finesse de texture avec une couverture des nouveaux capteurs Full frame.
Les transitions de point restent très douces et l’ouverture à T1.8 leur confèrent une faible profondeur de champ et un bokeh qui les distingue des autres objectifs Full frame qui prolifèrent chez tous les nouveaux fabricants.
Légères et robustes, elles intègrent le nouveau système de métadonnées ARRI LDS-2 ainsi qu’un nouveau format de monture appelé “LPL“.
Des montures LPL sont disponibles pour tous les caméras Arri, ainsi que pour la Sony Venice, les Red Monstro et Gemini.
Les Signature prime proposent un ingénieux système de positionnement de filets à l’arrière de l’objectif, permettant à chacun de créer son propre « look » optique.
La série Cooke anamorphique SF FF+ est la nouvelle venue dans la gamme anamorphique Cooke pour les productions grand format.
Une sensibilité aux flares accrue et une compression de x 1,8.
MARQUE | TYPE | FF/S35 | FOCALE | Ø | LONGUEUR | FRONTALE | POIDS | FILTRES |
Cooke | Anamorphique X1.8 | FF | 32mm | T2.3 | 20,5 CM | 136mm | 4,2 Kg | 4×5,65 |
40mm | 21 CM | 4,4 Kg | ||||||
50mm | 20,5 CM | 110mm | 4 Kg | |||||
75mm | 20,6 CM | 3,5 Kg | ||||||
85mm Macro | T2.8 | 27 CM | 136mm | 5,2 Kg | ||||
100mm | T2.3 | 22,8 CM | 110mm | 3,8 Kg | ||||
135mm | 27,1 CM | 5 Kg | ||||||
180mm | T2.9 | 30,4 CM | 6,2 Kg |
Inspirée des célèbres optiques Technovision Anamorphiques des années 60.
Série en monture PL, composée de 5 focales (40, 50, 75, 100 et 135mm) compatible avec les caméras full frame, elle offre un look résolument "vintage" .
Particularités de la série :
Le rapport d’anamorphose est de 1.5X.
Il permet d’utiliser la plus grande surface possible du capteur Full frame 24×36 pour produire des images anamorphiques à forte intensité.
De plus, l’anamorphose 1.5X facilite le suivi de la mise au point, déjà sensible et inhérente aux très grands capteurs.
MARQUE | TYPE | FF/S35 | FOCALE | Ø | LONGUEUR | FRONTALE | POIDS | FILTRES |
PS TECHNIC | ANAMORPHIQUE 1.5X | FF | 40mm | T2.2 | 11cm | 136mm | 2,4Kg | 4X5.6 |
50mm | T2.4 | 12cm | 2,55Kg | |||||
75mm | 21cm | 4Kg | ||||||
100mm | T3 | 22,5cm | 4,1Kg | |||||
135m | 30cm | 5,450Kg | ||||||
LES HORS SERIES | ||||||||
PS TECHNIC | ANAMORPHIQUE 1.5X | FF | 150mm | T2.5 | 30cm | 136mm | 5,25Kg | 4X5.6 |
200mm | T3.2 | 30cm | 5,05Kg |
Série d’optiques sphériques compatibles avec les caméras Plein format :
Monture PL.
TYPE | FF/S35 | FOCALE | Ø | LONGUEUR | FRONTALE | POIDS | FILTRES |
sphérique | FF | 24 | T3.6 | 124,5mm | 95 mm | 1,42 kg | 4×5,65 |
30 | T2.9 | 131,5 mm | 1,5 kg | ||||
35 | T2.6 | 1,4 Kg | |||||
45 | T2.9 | 1,46 Kg | |||||
55 | T2.8 | 154,5 mm | 1,64 Kg | ||||
70 | T2.6 | 124,5 mm | 1,06 Kg | ||||
100 | T2.2 | 11,16 Kg | |||||
120 | T3.6 | 175 mm | 1,66 kg | ||||
180 | 154,9 mm | 1,63 kg |
Série d’optiques anamorphique, compacte et légère en PL :
MARQUE | TYPE | FF/S35 | FOCALE | Ø | LONGUEUR | FRONTALE | POIDS | FILTRES |
Serie Scorpio Lens | Anamorphique | S35 | 25 | T2.2 | 190 mm | 95mm | 2,3 Kg | 4×5,65 |
FF | 35 | T2.3 | 160 mm | 1,5 Kg | ||||
40 | 1,4 Kg | |||||||
50 | 1,6 Kg | |||||||
75 | 1,4 Kg | |||||||
100 | 1,5 Kg | |||||||
135 | 1,2 Kg |
Série sphérique plein format en monture PL
46,3mm de diamètre de couverture.
Compatible en rendu avec toutes les optiques Cooke.
Méta données compatibles LDS/I.
7 focales sont disponibles actuellement.
Compatible avec les caméras Monstro, Venice, Alexa LF.
Certaines focales ne couvrent pas le Full Sensor de la caméra Alexa 65.
MARQUE | TYPE | FF/S35 | FOCALE | Ø | LONGUEUR | FRONTALE | POIDS | FILTRES |
Série Cooke S7/1 | Sphérique | S7 | 25 | T2 | 189 mm | 110 mm | 3,3 kg | 4×5,65 |
32 | 177 mm | 3,4 kg | ||||||
40 | 189 mm | 3,5 Kg | ||||||
50 | 3,4 Kg | |||||||
75 | 3 Kg | |||||||
100 | 3,3 Kg | |||||||
135 | 3,7 Kg |
L’optique canon vintage Dream Lens est disponible en monture M :
MARQUE | TYPE | FF/S35 | FOCALE | Ø | FRONTALE | LONGUEUR | POIDS | FILTRES |
CANON | sphérique | FF | 50MM DREAM | 0.95 | 72mm | 5cm | 550gr | diam 72mm |
- Série grande ouverture en monture M exclusivement
- Faible encombrement et petite taille
- Compatible tout format
Caractéristiques des optiques Leica M08 Summilux :
MARQUE | TYPE | FF/S35 | FOCALE | Ø | LONGUEUR | FRONTALE | POIDS | FILTRES |
Leica M08 Summilux | Sphérique | FF | 21 | T1.4 | 8cm | 80 mm | 515 gr | 4×5,65 |
24 | 505 gr | |||||||
28 | 480 gr | |||||||
35 | 370 gr | |||||||
50 | 400gr | |||||||
50 noctilux | T0.95 | 835 gr | ||||||
75 | T2 | 480 gr | ||||||
90 | T2 | 480 gr |
Série de 10 objectifs full frame légère et compacte.
Cette gamme de focales full frame correspond aux attentes des opérateurs qui cherchent à allier grande ouverture, légèreté et compacité.
Cette série offre un rendu défini et contrasté et intègre le système /I .
Optiques en monture PL.
MARQUE | TYPE | FF/S35 | FOCALE | Ø | LONGUEUR | FRONTALE | POIDS | FILTRES |
Sigma | sphérique | FF | 14mm | T2 | 111.5mm | 95mm | 1,3Kg | 4×5,65 |
20mm | T1.5 | 110mm | 1,2Kg | |||||
24mm | 87mm | 1Kg | ||||||
28mm | 100mm | 1,2Kg | ||||||
35mm | 87mm | 1Kg | ||||||
40mm | 123mm | 1,5Kg | ||||||
50mm | 94mm | 1,2Kg | ||||||
85mm | 119mm | 1,3Kg | ||||||
105mm | 126mm | 1,7Kg | ||||||
135mm | T2 | 107mm | 1,4Kg |
Zooms optimo compacts et legers full frame ou super 35 :
MARQUE | TYPE | FF/S35 | FOCALE | Ø | LONGUEUR | FRONTALE | POIDS | FILTRES |
Angenieux | zoom EZ-2 | S35 & FF | S35:15/40 FF: 22/60 | S35 : T2 FF : T3 | 21 CM | 114mm | 2Kg | 4×5,65 |
zoom EZ-1 | S35:30/90 FF:45/135 | S35 : T2 FF : T3 |
Zoom vintage Canon recarossé par Ancient optics :
MARQUE | TYPE | FF/S35 | FOCALE | Ø | FRONTALE | LONGUEUR | POIDS | FILTRES |
CANON ANCIENT | sphérique | FF | 50-300mm | T4.9 | 136mm | 29,5cm | 5,65kg | 4X5.6 |
- Zoom compact et léger
- Carrossé par TLS sur une base de 70/200 Nikon
- Idéal pour les configurations stead / caméra épaule
MARQUE | TYPE | FF/S35 | FOCALE | Ø | LONGUEUR | FRONTALE | POIDS | FILTRES |
TLS | sphérique | FF | 80/200 | T2,8 | 18,5 CM | 110mm | 2,3Kg | 4×5,65 |
Nouveau zoom Angenieux Optimo ultra qui permet de couvrir le plein format FF/VV grâce à sa diagonale de couverture de 46,3mm.
Conception totalement repensée tant au niveau optique que mécanique
Large plage de focales, résolution optique élevée
Monture PL ou LPL.
MARQUE | TYPE | FF/S35 | FOCALE | Ø | LONGUEUR | FRONTALE | POIDS | FILTRES |
Thales Angenieux | Sphérique | FF | 36-435 mm | T4.2 | 523mm | 162 mm | 12,75 kg | 6.6 x 6.6 |
ultra 35 | 26-320 mm | T3.1 | 481 mm | 12,75 kg | ||||
super 35 | 24-290 mm | T2.8 | 472 mm | 12,6 kg |
Inspiré des célèbres optiques Technovision Anamorphiques des années 60.
Le format 1.5x permet de cadrer en 2.39 en utilisant toute la largeur du capteur Full Frame.
Un système de verrouillage mécanique est intégré afin d’éviter, en tournage FF de franchir la limite du vignetage qui serait perceptible entre le 35 et le 40mm de la course du zoom.
Inspirés des célèbres optiques Technovision anamorphiques des années 80, les zooms 40-70 T3.2 et 70-200 T3.5 avec anamorphoses frontales s’appairent parfaitement aux focales fixes de la même série.
Pour une utilisation en complément de focales, sur grue ou stead, les 2 zooms permettent de dupliquer l’esthétique des focales fixes tout en maintenant un minimum de distance de mise au point et une taille adaptée aux tournages de fictions et longs métrages.
FOCALE | 40-70 mm | 70-200 mm |
MARQUE | PS TECHNIK | |
TYPE | anamorphique | |
FF/S35 | FF | |
Ø | T 3.2 | T3.5 |
CF | 2’4’’ | 3’7’’ |
POIDS | 3,95kg | 5,5kg |
CERCLE D’ILLUMINIATION | 43,3mm | |
FRONTALE | 136m | |
LONGUEUR | 205mm | 348mm |
ROTATION DE MAP | 350° |
Zoom compact et léger :
MARQUE | TYPE | FF/S35 | FOCALE | Ø | FRONTALE | LONGUEUR | POIDS | FILTRES |
Zeiss | sphérique | FF | 70-200 | T2.9 | 95mm | 250 mm | 2,8 KG | 4X5.6 |