Caractéristiques des Optiques Atlas Orion Anamorphique :
MARQUE | TYPE | FF/S35 | FOCALE | Ø | LONGUEUR | FRONTALE | POIDS | FILTRES |
ATLAS ORION | Anamorphique | S35 | 32 | T2 | 15.5cm | 114mm | 2.25kg | 4×5,65 |
40 | 17cm | 2.5kg | ||||||
50 | 15.5cm | 2.5kg | ||||||
65 | 16.5cm | 2.45kg | ||||||
80 | 19.5cm | 2.70kg | ||||||
100 | 23cm | 3.10kg | ||||||
ALTAS ORION | passe la serie en FF | Extender X1.6 PL-PL | Prend 1 diaph 2/3 | 2,7 cm | 300 gr | 4X5.6 |
Caractéristiques de l’optique Laowa Nanomorph :
MARQUE | TYPE | FF/S35 | FOCALE | Ø | LONGUEUR | FRONTALE | POIDS | FILTRES |
LAOWA | Anamorphique X1.5 | S35 | 27mm | T2.8 | 6.5cm | 80mm | 550gr | 4×5,6 ou 77mm à visser |
35mm | T2.4 | 7.5cm | 550gr | |||||
50mm | 600gr |
Les objectifs Silver Edition conservent les performances mécaniques modernes qui distinguent la série Orion des objectifs anamorphiques vintage, tout en célébrant l’esthétique du cinéma de la grande époque.
MARQUE | TYPE | FF/S35 | FOCALE | Ø | LONGUEUR | FRONTALE | POIDS | FILTRES |
ATLAS ORION | Anamorphique | S35 | 32 | T2 | 15.5cm | 114mm | 2.25kg | 4×5,65 |
40 | 17cm | 2.5kg | ||||||
50 | 15.5cm | 2.5kg | ||||||
65 | 16.5cm | 2.45kg | ||||||
80 | 19.5cm | 2.70kg | ||||||
100 | 23cm | 3.10kg | ||||||
ALTAS ORION | passe la serie en FF | Extender X1.6 PL-PL | Prend 1 diaph 2/3 | 2,7 cm | 300 gr | 4X5.6 |
MARQUE | TYPE | FF/S35 | FOCALE | Ø | LONGUEUR | FRONTALE | POIDS | FILTRES |
ULTRA SCOPE | Anamorphique vintage | S35 | 40 | T2.2 | 19cm | 156mm | 5.45kg | 6.6X6.6 |
50 | 16.5cm | 4.15kg | ||||||
75 | 20cm | 4.35kg | ||||||
100 | 30cm | 6.80kg | ||||||
180 | T2.8 | 41cm | 7.55kg |
Basée sur les focales sphériques Cooke S2-S3.
Cette série a été utilisée sur des films comme “Apocalypse Now “ ou encore “ Le Dernier Empereur “.
Cette série anamorphique vintage propose des tons légèrement chauds et un rendu doux.
MARQUE | TYPE | FF/S35 | FOCALE | Ø | LONGUEUR | FRONTALE | POIDS | FILTRES |
Zeiss technovision | anamorphique | S35 | 35 | T1.4 | 19,5 CM | 132mm | 2,40Kg | 4X5.6 |
cooke technovision | 40 | T2.3 | 13,3 CM | 128mm | 2,40Kg | |||
50 | T2.3 | 15,7 CM | 2,95Kg | |||||
75 | T2.8 | 17,5 CM | 3,15Kg | |||||
100 | T2.8 | 24,3cm | 4,35Kg |
Série anamorphique X2 construite sur une base Zeiss High speed sphérique :
- Couverture S35 :
MARQUE | TYPE | FF/S35 | FOCALE | Ø | LONGUEUR | FRONTALE | POIDS | FILTRES |
Zeiss TechnoSpeed | anamorphique X2 | S35 | 25mm | T1.5 | 25 CM | frontale rectangulaire | 4,45 KG | 6,6×6,6 |
35mm | T1.4 | 17,5 CM | 132mm | 3,80 KG | 6,6×6,6 | |||
50mm | T1.4 | 13,3 CM | 100mm | 2,05 KG | 6,6×6,6 | |||
85mm | T1.4 | 18,5 CM | 100mm | 2,50 KG | 6,6×6,6 |
Série d’optiques anamorphiques, compacte et légère
Prévu exclusivement pour les optiques master anamorphique
Permet d’obtenir un rendu moins contrasté et d’être ainsi beaucoup plus sensible aux flares
Vous ne subissez pas de perte de diaphragme
Le set est proposé en série et doit se prévoir pour être placé exclusivement en atelier par nos opticiens
MARQUE | TYPE | FF/S35 | FOCALE | Ø | LONGUEUR | FRONTALE | POIDS | FILTRES |
Arri Zeiss | anamorphique | S35 | 28 | T1.9 | 183mm | 114mm | 2,5kg | 4 x 5.6 |
35 | 95mm | 2,6kg | ||||||
40 | 2,7kg | |||||||
50 | 2,6kg | |||||||
60 | 2,7kg | |||||||
75 | 2,6kg | |||||||
100 | 210mm | 3,1kg | ||||||
135 | 226mm | 3,8kg | ||||||
Les Hors Séries | ||||||||
Arri Zeiss | anamorphique | S35 | 180 | T2.8 | 226mm | 95mm | 3,2kg | 4 x 5.6 |
les Accessoires | ||||||||
Set de lentilles avant Arri Master anamorphique | ||||||||
Set de lentilles arrière Arri Master anamorphique |
Caractéristiques de la série Cooke S6 Anamorphique :
MARQUE | TYPE | FF/S35 | FOCALE | Ø | LONGUEUR | FRONTALE | POIDS | FILTRES |
Cooke | Anamorphique X2 | S35 | 25mm | T2.3 | 203mm | 136mm | 4.2kg | 4×5,65 |
32mm | 195mm | 110mm | 3.2kg | |||||
40mm | 195mm | 3.4kg | ||||||
50mm | 195mm | 3.6kg | ||||||
75mm | 195mm | 3.2kg | ||||||
100mm | 195mm | 3.4kg | ||||||
135mm | 195mm | 4.2kg | ||||||
HORS SERIE | ||||||||
Cooke | Anamorphique X2 | S35 | 180mm | T2.8 | 296mm | 110mm | 5.8kg | 4X5.6 |
Caractéristiques de la série Hawk V et V+ :
MARQUE | TYPE | FF/S35 | FOCALE | Ø | LONGUEUR | FRONTALE | POIDS | FILTRES |
FOCALES HORS SERIE SERIE V | ||||||||
HAWK | Anamorphique X2 | S35 | 30mm | T2.2 | 19cm | 156mm | 5.8kg | 6.6X6.6 |
180mm | T3 | 40.7cm | 142mm | 7.55kg | 4X5.6 | |||
250mm avec extender 1.4X | T3 | 46cm | 142mm | 7.85mm |
FOCALES HORS SERIE SERIE V+ | ||||||||
HAWK | Anamorphique X2 | S35 | 40mm | T2.2 | 20cm | 156mm | 5.7kg | 6.6X6.6 |
65mm macro | T3 | 25.2cm | 142mm | 4.45kg | 6.6X6.6 | |||
85mm | T2.2 | 25cm | 125mm | 4.5kg | 4X5.6 | |||
135mm | T3 | 32.5cm | 142mm | 5.5kg | 4X5.6 |
Série d’optiques anamorphique, compacte et légère :
MARQUE | TYPE | FF/S35 | FOCALE | Ø | LONGUEUR | FRONTALE | POIDS | FILTRES |
HAWK V-lite | Anamorphique X2 | S35 | 35mm | T2.2 | 17cm | 120mm | 2.9kg | 4×5,65 |
45mm | 15.4cm | 104mm | 1.9kg | |||||
55mm | 15.6cm | 2kg | ||||||
80mm | 18.5cm | 2.3kg | ||||||
110mm | T3 | 20cm | 2.6kg |